Monocrystalline products
Standard specifications of monocrystalline silicon wafers:
| Form | Conductivity type | Side length | Average thickness | Specification |
|---|---|---|---|---|
| Pseudo square | N-type | 156 mm | 180/200/220 µm | pdf document |
| Pseudo square | P-type | 156 mm | 180/200/220 µm | pdf document |
| Pseudo square | N-type | 125 mm | 180/200/220 µm | pdf document |
| Pseudo square | P-type | 125 mm | 180/200/220 µm | pdf document |
| Full square | N-type | 156 mm | 180/200/220 µm | pdf document |
| Full square | P-type | 156 mm | 180/200/220 µm | pdf document |

